<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mehmet Ali &#187; mrtg</title>
	<atom:link href="http://www.mehmet-ali.net/tag/mrtg/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mehmet-ali.net</link>
	<description>Linux ve Sistem Yönetimi Üzerine</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Jan 2012 12:20:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Multi Router Traffic Grapher (MRTG) Nedir?</title>
		<link>http://www.mehmet-ali.net/multi-router-traffic-grapher-mrtg-nedir/</link>
		<comments>http://www.mehmet-ali.net/multi-router-traffic-grapher-mrtg-nedir/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 02:49:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[mrtg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mehmet-ali.net/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[Multi Router Traffic Grapher, ağ bağlantılarındaki trafik yükünü izlemeye yarayan bir araçtır. MRTG, ağ bağlantılarındaki trafiğin anlık (canlı olarak) izlenmesine olanak veren grafiksel içerikli HTML sayfaları oluşturur. Örnek bir grafik şekil-1 de görülmektedir. MRTG, Perl ve C programlama dillerini kullanarak çalışır. UNIX ve Windows işletim sistemleri altında çalışabilen MRTG, internet üzerinde bir çok sitede kullanılmaktadır. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mehmet-ali.net/multi-router-traffic-grapher-mrtg-nedir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Centos Cpanel Sunucuda Mrtg Kurulumu</title>
		<link>http://www.mehmet-ali.net/centos-cpanel-sunucuda-mrtg-kurulumu/</link>
		<comments>http://www.mehmet-ali.net/centos-cpanel-sunucuda-mrtg-kurulumu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 02:48:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[cPanel]]></category>
		<category><![CDATA[centos]]></category>
		<category><![CDATA[mrtg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mehmet-ali.net/?p=182</guid>
		<description><![CDATA[Multi Router Traffic Grapher (MRTG) Nedir? Multi Router Traffic Grapher, ağ bağlantılarındaki trafik yükünü izlemeye yarayan bir araçtır. MRTG, ağ bağlantılarındaki trafiğin anlık (canlı olarak) izlenmesine olanak veren grafiksel içerikli HTML sayfaları oluşturur. Örnek bir grafik şekil-1 de görülmektedir. MRTG, Perl ve C programlama dillerini kullanarak çalışır. UNIX ve Windows işletim sistemleri altında çalışabilen MRTG, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mehmet-ali.net/centos-cpanel-sunucuda-mrtg-kurulumu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

